ご注文は、メールまたはお電話・FAXにて承っております。
受付時間:平日9:00〜17:00 FAX:06-6719-6634
●エチレンプロプレンゴム球(EPDM)
●ニトリルゴム球(NBR) ●シリコンゴム球(Si)
●フッ素ゴム球(FPM) ●ウレタンゴム球(U)
●天然ゴム球(NR) ●クロロピレンゴム球(Cr)
●ポリウレタンゴム球 ●ゴム鉄芯入り球
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途:オイルシート、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油性製品。
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性。電気質がよい。
用途:電線被覆、自動車のウェザーストリップ、窓わくゴム、スチールホース、コンベアベルトなど。
機械的な強度がとくにすぐれている。
用途:工業用ロール、ソリッドタイヤ、ベルト、高圧パッキン、カプリング、ダイバッドなどの強力な力のかかるもの。
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途:パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴムなどの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁用医療用など。
最高の耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途:耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするミサイル、ロケットなどのパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部分など。
耐候性、耐オゾン性、耐熱性。耐薬品性など平均した性質を持つ。
用途:電線被覆、コンベアベルト、防振ゴム、窓わくゴム、接着剤、ゴム引布および一般工業用品、塗料など。
ゴムの種類 (ASTM略語) |
ニトリルゴム球(NBR) | エチレン・プロビレンゴム球(EPM・EPDM) | ウレタンゴム球(U) | シリコーンゴム球(Si) | フッ素ゴム球(FPM) | クロロプレンゴム球(CR) |
---|---|---|---|---|---|---|
化学構造 | ブダジェン・アクリロニトリル共重合体 | エチレン・プロビレン・共重合体(三元共重合体) | ポリウレタン | ポリシロキサン | 6フッ化プロビレン・フッ化ビニリデン共重合体 | ポリクロロプレン |
ゴムの物理的性質および耐性 | ||||||
比重 | 1.28 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.45 |
引張強さ(kg/?) | 50~250 | 50~200 | 200~450 | 40~100 | 70~200 | 50~250 |
伸び(%) | 800~100 | 800~100 | 800~300 | 500~50 | 500~100 | 1000~100 |
反ぱつ弾性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
引裂 | ○ | △ | ◎ | ×~△ | ○ | ○ |
耐摩耗性 | ◎ | ○ | ◎ | ×~△ | ◎ | ○~◎ |
耐屈曲亀裂性 | ○ | ○ | ◎ | ×~△ | ○ | ○ |
耐熱性(℃) (最高使用温度) |
130 | 150 | 80 | 280 | 300 | 130 |
耐寒性(℃) (脆化温度) |
-10~-20 | -40~-60 | -30~60 | -70~120 | -10~-50 | -35~-55 |
耐老化性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐光性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
耐オゾン性 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐炎性 | ×~△ | × | ×~△ | ×~○ | ◎ | ○ |
電気絶縁性 (Ω-cm) (体積固有抵抗) |
10^2~10^10 | 10^12~10^15 | 10^9~10^12 | 10^11~10^15 | 10^15~10^18 | 10^10~10^12 |
耐ガス透過性 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ |
耐放射線性 | △~○ | × | ○ | △~◎ | △~○ | △~○ |
耐溶剤性耐油 | ||||||
ガソリン・軽油 | ◎ | × | ◎ | ×~△ | ◎ | ○ |
ベンゼン・トルエン | ×~△ | △ | ×~△ | ×~△ | ◎ | × |
トリクエン | × | × | △~○ | ×~○ | ○ | × |
エーテル | ×~△ | ○ | × | ×~△ | ×~△ | ×~△ |
ケトン(MEK) | × | ◎ | × | ○ | × | △~○ |
酢酸エチル | ×~△ | ◎ | △~○ | △ | × | × |
耐アルカリ性耐酸 | ||||||
水 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
有機酸 | ×~△ | × | × | ○ | × | ×~△ |
高濃度無機酸 | △ | ○ | × | △ | ◎ | ○ |
低濃度無機酸 | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
高濃度アルカリ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
低濃度アルカリ | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ |
この他にも多数の商品を取扱っております。詳しくは、メールかお電話にてお問い合わせください。
受付時間:平日9:00〜17:00 FAX:06-6719-6634
スチールボールができるまで HOW TO MAKE STEEL BALL